大类 | 中类 | 小类 |
基础地理 | 地形地貌 | 遥感正射影像(DOM) |
数字高程模型(DEM) | ||
数字表面模型(DSM) | ||
数字地形模型(DTM) | ||
基础地形数据(DLG) | ||
省级电子地图 | ||
三维模型 | 三维景观精细模型 | |
三维建筑精细模型 | ||
三维建筑体框模型 | ||
政区管理 | 行政区界 | |
行政街道、镇、乡界 | ||
居委会、村委会界 | ||
公共专题 | 现状用地 | 城乡现状用地 |
城镇附属绿地 | ||
中心城区存量用地 | ||
基本农田 | ||
现状建筑 | 现状房屋 | |
保护性建筑 | ||
违法建筑 | ||
现状交通 | 道路面 | |
道路中心线 | ||
居住公共服务设施 | 配套设施点 | |
配套设施面 | ||
城市雕塑 | 现状雕塑 | |
地名地址 | 现状地名点 | |
现状地名线 | ||
现状地名标志 | ||
标准地址 | ||
工程地况 | 水位标高 | |
钻孔数据 | ||
含水层分布及厚度分区 | ||
沉降速率 | ||
沉降等值线 | ||
古河道 | ||
地震断裂带 | ||
砂土液化 |
地址:天津华苑产业区海泰绿色产业基地M4座 邮编:300384 电话:022-23787850 传真:022-23787851
Copyright © 2020-2022 九州娱乐 津公网安备九州娱乐城登入号 津ICP备05000512号-1